ל-NTA855 שימושים רבים.זה יכול להיות מצויד עם ערכות גנרטורים.לדוגמה, זה יכול להיות מצויד עם ערכות גנרטורים עבור ספינות.ניתן לצייד אותו גם בכלי רכב.אם מצוידים בכלי רכב, מדובר בעיקר במכונות בנייה, דחפורים, מחפרים, מנופים וכו'.
עיצוב מתקדם וביצועים אמינים:
בלוק צילינדר: עשוי מברזל יצוק מסגסוגת חוזק גבוה, בעל קשיחות טובה, רטט נמוך ורעש נמוך.
ראש צילינדר: עיצוב ארבעה שסתומים לכל צילינדר, יחס תערובת אוויר/דלק אופטימלי, משפר ביעילות את הבעירה והפליטה;ראש אחד לכל צילינדר, תחזוקה קלה.
גל זיזים: עיצוב גל הזיזים היחיד יכול לשלוט במדויק על השסתום ועל תזמון ההזרקה, ופרופיל הזיזים האופטימלי יכול להפחית את כוח הפגיעה ולשפר את האמינות והעמידות.
גל ארכובה: גל ארכובה אינטגרלי עשוי פלדה מזויפת בעלת חוזק גבוה.תהליך התקשות האינדוקציה של פילה וג'ורנל יכול להבטיח חוזק עייפות גבוה יותר של גל הארכובה.
בוכנה: באמצעות הטכנולוגיה העדכנית ביותר של יציקת סגסוגת אלומיניום, העיצוב של ראש בצורת ω וחצאית בצורת חבית יכול לפצות על התרחבות והתכווצות תרמית כדי להבטיח התאמה טובה.
פרמטרי מנוע NTA855-G1 Cummins
פרמטרים של ביצועי מנוע | מנוע המתנה | מנוע PRIME | ||
60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | |
מהירות מנוע ר/דקה | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
הספק פלט קילוואט (BHP) | 317 | 265 | 287 | 240 |
לחץ אפקטיבי ממוצע kPa(psi) | 1510 | 1510 | 1358 | 1379 |
מהירות ממוצעת של בוכנה m/s(ft/min) | 9.1 | 7.6 | 9.1 | 7.6 |
הספק טפילי מקסימלי Kw(HP) | 44 | 33 | 44 | 33 |
זרימת מי קירור L/s(ארה"ב gpm) | 7.8 | 6.4 | 7.8 | 6.4 |
פרמטרי מנוע עם צינור פליטה יבש: | ||||
הספק נטו של מנוע קילוואט (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
זרימת אוויר בכניסה L/s(cfm) | 463 | 345 | 425 | 321 |
טמפרטורת גז הפליטה ℃ (℉) | 543 | 541 | 460 | 532 |
זרימת אוויר פליטה L/s(cfm) | 1253 | 949 | 1029 | 878 |
אנרגיית חום קרינה קילוואט (BTU/min) | 50 | 41 | 45 | 37 |
מי קירור לוקחים חום קילוואט (BTU/min) | 202 | 169 | 183 | 153 |
פליטה מוציאה חום קילוואט (BTU/min) | 281 | 233 | 259 | 207 |
זרימת אוויר מאוורר L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
פרמטרי מנוע עם צינור פליטה רטוב | ||||
הספק נטו של מנוע קילוואט (BHP) | 302 | 256 | 272 | 231 |
זרימת אוויר בכניסה L/s(cfm) | 463 | 326 | 425 | 302 |
טמפרטורת גז הפליטה ℃ (℉) | 496 | 552 | 474 | 510 |
זרימת אוויר פליטה L/s(cfm) | 1053 | 852 | 1029 | 753 |
אנרגיית חום קרינה קילוואט (BTU/min) | 41 | 34 | 38 | 31 |
מי קירור לוקחים חום קילוואט (BTU/min) | 247 | 206 | 223 | 187 |
פליטה מוציאה חום קילוואט (BTU/min) | 255 | 207 | 220 | 185 |
זרימת אוויר מאוורר L/s(cfm) | 9808 | 8161 | 9808 | 8161 |
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.